TEKNISET TIEDOT: CFM: 1,80 CFM @ 0 PSI (12 V) 2,20 CFM @ 0 PSI (24 V) 12 V / 24 V Kestomagneettimoottori Käyttösuhde: 100 % @ 100 PSI Suurin käyttöpaine: 150 PSI Suurin ilmasäiliön koko: 5,0 gallonaa Suurin virrankulutus 12 V:lla: 23 ampeeria Suurin virrankulutus 24 V:lla: 3 ampeeria Suojausluokka: IP67 Suurin ympäristön lämpötila: +70 °C Alin ympäristön lämpötila: -40 °C Mitat: 11,25″P x 4″L x 6,75″K Nettopaino: 10,40 paunaa (n. 4,7 kg) PN: 45050: Syöksyvirta (A) @ 0 PSI = 89,45 PN: 45050: dB @ 0 PSI = 67,2 PN: 45058: Syöksyvirta (A) @ 0 PSI = 62,4 PN: 45058: dB @ 0 PSI = 74,7 OMINAISUUDET: Lämpöyläsuoja Tärinänvaimentimet Kiinnitystarvikkeet Kestävä 1/4 tuuman NPT-takaiskuventtiili Ruostumattomasta teräksestä punottu PTFE-vuorattu johdinletku Ilmaletku erillisasennettavalle ilmansuodattimelle Erillisasennettava ilmansuodatinkokoonpano (2) Vaihtoilmansuodatinelementtiä Asennusohjeet
24-VOLT COMPRESSOR - Supply Voltage 28 Volts
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.20 | 8 | 0 | 62.3 | 8 |
| 10 | 1.98 | 9 | 1.0 | 54.4 | 10 |
| 20 | 1.86 | 11 | 2.0 | 50.6 | 11 |
| 30 | 1.78 | 11 | 3.0 | 47.0 | 11 |
| 40 | 1.69 | 11 | 4.0 | 43.4 | 12 |
| 50 | 1.59 | 12 | 5.0 | 40.6 | 12 |
| 60 | 1.52 | 12 | 6.0 | 37.7 | 12 |
| 70 | 1.45 | 12 | 7.0 | 35.0 | 13 |
| 80 | 1.38 | 12 | 8.0 | 32.0 | 12 |
| 90 | 1.31 | 12 | 9.0 | 28.5 | 12 |
| 100 | 1.24 | 13 | 10.0 | 26.0 | 12 |
| 110 | 1.17 | 13 | |||
| 120 | 1.09 | 12 | |||
| 130 | 1.01 | 12 | |||
| 140 | 0.95 | 12 | |||
| 150 | 0.88 | 12 |
24-VOLT COMPRESSOR
| 2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
|---|---|
| 0 to 105 PSI | 1 min. 45 sec. (± 10 sec.) |
| 85 to 105 PSI | 25 sec. (± 05 sec.) |
| 0 to 145 PSI | 2 min. 40 sec. (± 10 sec.) |
| 110 to 145 PSI | 50 sec. (± 05 sec.) |
| 5.0 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 to 105 PSI | 3 min. 20 sec. (± 10 sec.) |
| 85 to 105 PSI | 50 sec. (± 05 sec.) |
| 0 to 145 PSI | 5 min. 15 sec. (± 15 sec.) |
| 110 to 145 PSI | 1 min. 45 sec. (± 10 sec.) |
Tarkemmat tiedot