JEEP:
Grand Cherokee WJ/WK II, Commander
3.0CRD
- Moottori
Wrangler JK
2.8CRD
- Moottori
Toyota LandCruiser 120 3.0TD
- Moottori (n. 7,2l.)
| Characteristics | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | brown | visual | |
| Density at 20°C | kg/m³ | 852 | EN ISO 12185 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 67,0 | DIN 51 562 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 11,7 | DIN 51 562 |
| Viscosity index VI | 171 | DIN ISO 2909 | |
| Flash point (COC) | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/g | 7,2 | DIN ISO 3771 |
Tarkemmat tiedot