| Ominaisuus | Yksikkö | Data | Todennus |
|---|---|---|---|
| Väri | musta-harmaa | visuaalinen | |
| Saennin | Lithium-Kompleksisaippua | - | |
| Lisäaineet | Molybdeenidisulfidi (MoS2) | - | |
| NLGI-Luokka | 2 | DIN 51 818 | |
| DIN-Luokitus | KPF2K-30 | DIN 51 502 | |
| ISO-Luokitus | ISO-L-XCCIB2 | ISO 6743 P.9 | |
| Käyttölämpötila | °C | -30/+120 | DIN 51 825 |
| Lyhytaikainen max. lämpötila | °C | 130 | - |
| Tunkeuma | mm/10 bei 25°C | 265-295 | ISO 2137 |
| Hapettuminen (SKF Emcor dist. Water) | Korroosio aste | 1 | DIN 51 802 |
| Tippumispiste | °C | >180 | DIN ISO 2176 |
| Kuparikorroosio (24h/120°C) | 1 | DIN 51 811 | |
| Vedenkesto (3h/90°C) | °C | 1-90 | DIN 51 807 T.1 |
| VKA Paineensieto | N | 2800 - 3000 | DIN 51 350 T.4 |
| Kineettinen viskositeetti (Base Oil) | mm²/s bei 40°C | 80 | DIN 51562-1 |
Tarkemmat tiedot