JEEP:
Cherokee XJ, Crand Cherokee ZJ, Wrangler YJ, Wrangler TJ
- Automatic AW4
LAND ROVER:
Discovery I/II, Defender, RR-Classic
- Ohjaus
SUOSITUKSET:
- MB 236.6, MAN 339 Typ Z-1, ZF TE-ML 05L, Ford SQM-9010B, Ford M2C-138 CJ, 166H, 185A, Cat-TO-2, MERCON, RENK DOROMAT, CVT
| Characteristics | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | rot | visual | |
| Density at 20°C | kg/m³ | 866 | EN ISO 12185 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 35,0 | DIN 51 562 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 7,2 | DIN 51 562 |
| Viscosity index VI | 174 | DIN ISO 2909 | |
| Flash point (COC) | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Tarkemmat tiedot