LAND ROVER:
Discovery, Defender, RR Classic
2.5 (90-95)
- Etu- ja takaperä
V8 (90-02), Tdi (90-98), TD5 (98-07)
- Etu- ja takaperä
- Jakovaihteisto
2.5D (90-95)
- Etu- ja takaperä
- Jakovaihteisto LT230T
| Characteristics | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | braun | visual | |
| Density at 20°C | kg/m³ | 895 | EN ISO 12185 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 140,8 | DIN 51 562 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 14,2 | DIN 51 562 |
| Viscosity index VI | 98 | DIN ISO 2909 | |
| Flash point (COC) | °C | 226 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
Tarkemmat tiedot