JEEP:
Wrangler TJ (2002-2007) 2.4
- Moottori
Grand Cherokee WJ (1999-2001) 4.7
- Moottori
Cherokee KJ/KK (2001-2005) 2.4/3.7
- Moottori
| Characteristics | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | yellow brown | visual | |
| Density at 20°C | kg/m³ | 850 | EN ISO 12185 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 55 | DIN 51 562 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 9,5 | DIN 51 562 |
| Viscosity index VI | 160 | DIN ISO 2909 | |
| Flash point (COC) | °C | 230 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/g | 7,6 | DIN ISO 3771 |
| Sulphated ash | %wt. | 0,9 | DIN 51 575 |
Tarkemmat tiedot