JEEP:
Grand Cherokee WJ / Grand Cherokee WK / Commander
- Etu- ja takaperä
| Characteristics | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | yellowbrown | visual | |
| Density at 20°C | kg/m³ | 868 | EN ISO 12185 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 165,6 | DIN 51 562 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 25,4 | DIN 51 562 |
| Viscosity index VI | 188 | DIN ISO 2909 | |
| Flash point (COC) | °C | 204 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
Tarkemmat tiedot