Luokitukset:
ACEA A5/B5
Hyväksynnät:
License: API SN Resource Conserving / SM Energy Conserving, ILSAC GF-5
Suositukset:
Meets FORD WSS-M2C930-A, FORD WSS-M2C930-B (extended drain capability), Ford WSS-M2C925-A/B, Ford WSS-M2C948-B, Chrysler MS-6395, Honda/Acura HTO-6, Nissan, MAZDA, Suzuki, Toyota, Fiat 9.55535-CR1
| Characteristics | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | brown | visual | |
| Density at 20°C | kg/m³ | 851 | EN ISO 12185 |
| Viscosity at –30°C | mPa.s | 3700 | ASTM D5293 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 45,3 | DIN 51 562 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 8,4 | DIN 51 562 |
| Viscosity index VI | 164 | DIN ISO 2909 | |
| Flash point (COC) | °C | 227 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -45 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/g | 10 | DIN ISO 3771 |
| HTHS at 150°C | mPа*s | 2,9 | CEC L-036-90 |
Tarkemmat tiedot